Màn hình IPS cong 34 inch Full HD chơi game
Màn hình đầu tiên của thế giới 144Hz IPS UltraWide ® chơi game giám sát. Màn hình tinh thể lỏng UltraWide FHD IPS cong 21: 9 với tốc độ làm tươi 144Hz lý tưởng cho trò chơi nhập vai.
FreeSync
Với FreeSync, người chơi có thể trải nghiệm liền mạch, chuyển động lỏng trong suốt các trò chơi có độ phân giải cao, nhịp độ nhanh. FreeSync gần như loại bỏ vỡ hình và lặp lại hình có thể xảy ra vì sự khác biệt giữa tốc độ khung hình của card đồ họa và tốc độ làm tươi màn hình.
"Giảm mờ Motion 1ms"
Thời gian phản hồi của màn hình là rất quan trọng trong các trò chơi. Tính năng Giảm mờ Motion 1ms sẽ cho phép game thủ tận hưởng độ chính xác và độ chính xác cần thiết để chơi ở mức rất cao. Với thời gian đáp ứng gần như là 1ms, làm mờ và bóng mờ được giảm để làm cho hành động mượt mà hơn và giúp cho phản ứng game thủ chính xác hơn.
Tốc độ làm tươi 144Hz
Trải nghiệm hành động trò chơi mượt mà và rõ ràng hơn với tốc độ làm tươi 144Hz. Các trò chơi trên LG 34UC79G rõ ràng mượt hơn khi so sánh với màn hình với tốc độ làm tươi là 60Hz hoặc 75Hz. Kết hợp các hành động trơn tru với màn hình cong, và game thủ sẽ thích trải nghiệm chơi game tối ưu và hấp dẫn.
Crosshair
Với tính năng Crosshair, người chơi có thể nâng cao kỹ năng của mình. Bằng cách đặt điểm nổi bật ở giữa màn hình, tính năng này tăng độ chính xác khi bắn trong các trò chơi bắn súng.
Thông số kỹ thuật Màn hình chơi game LG 34 inch UC79G-B
PANEL
| Kích thước màn hình | 34 "cong 144Hz |
| Loại Panel | IPS |
| Màu Gamut (CIE 1931) | NTSC 72% |
| Độ sâu màu (Số màu) | 8bits, 16.7M |
| Pixel Pitch (mm) | 0,312 mm x 0,312 mm |
| Thời gian đáp ứng | GTM 14ms / 5ms |
| Tốc độ làm tươi | 144Hz |
| Tỷ lệ màn hình | 21: 9 |
| Độ phân giải | 2560 x 1080 |
| độ sáng | 250 cd / m2 |
| Độ tương phản | Mega |
| Góc nhìn | 178/178 |
INPUTS / OUTPUTS
| HDMI | Có (ver2.0, 2ea) |
| DisplayPort (ver1.2) | Có |
| USB 3.0 | 2 ea |
| USB lên 3.0 | 1 |
| USB 3.0 nhanh Charge | Cổng USB 1 |
Nguồn điện
| Kiểu | Bộ chuyển đổi |
| Đầu vào | 100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
| Normal On (EPA 7.0) | 50W (EPA 7.0) |
Đặc điểm
| Chế độ hình ảnh | Custom, Reader, Photo, Cinema, Dark Room 1, Dark Room 2, Điểm yếu Màu sắc, Trò chơi FPS 1, Trò chơi FPS 2, Trò chơi RTS, Tuỳ chỉnh (Game) |
| Tỉ lệ | Rộng, Gốc, Rạp 1, Rạp chiếu phim 2, 1: 1 |
| PIP | Trong màn hình Split |
| DDC / CI | Có |
| HDCP | Có |
| Khóa phím | Có |
| Giảm độ mờ Motion 1ms | Có |
| FreeSync | Có (DP 50 ~ 144Hz) |
| Chế độ chơi | Có |
| Chế độ DAS | Có |
| Chất ổn định màu đen | Có |
| Flicker Safe | Có |
| Điều khiển sáu trục | Có |
| Tiết kiệm năng lượng thông minh | Có |
| Chế độ Reader | Có (bao gồm trong chế độ hình ảnh) |
| Độ phân giải Super + | Có |
| Color Calibrated | Có |
| Bộ điều khiển kép | Có |
| Màn hình Split 2.0 (trong OSC) | Có |
| Giá trị mặc định hiển thị của tôi (trong OSC) | Có |
| Điều khiển OnScreen (OSC) | Có |
| Dual EDID (H / W) | Có |
| Thiết lập Stand One Click | Có |
| Góc nghiêng) | -5 ~ 20 độ |
| Phạm vi độ cao) | 120mm |
DIMENSIONS / WEIGHT
| Với chân đế (WxHxD) | 32.7 "x 17.7" x 11.0 "(xuống) - 15.7" (lên) |
| Không có Đứng (WxHxD) | 32,7 "x 14,6" x 3,0 " |
| Kích thước vận chuyển (WxHxD) | 38,9 "x 8,3" x 20,6 " |
| Với Trọng lượng Đứng | 18,9 lbs |
| Không có trọng lượng | 14,1 lbs |
| Trọng lượng vận chuyển | 26 lbs |
Tủ / phụ tùng
| VESA® Kích thước (mm) | 100 x 100 |
| Dây điện | Có |
| HDMI | Có |
| Cổng hiển thị | Có |
| Cáp treo | Có |
TIÊU CHUẨN
| UL (cUL) | Có |
| Loại TUV | Có |
| FCC-B, CE | Có |
| ErP | Có |
| CCC (đối với Trung Quốc) | Có |
| BSMI (đối với Đài Loan) | Có |
| các cửa sổ | Có |
Liên hệ: 0967717556 để tìm hiểu thêm
Comments
Post a Comment